19 件の物件が該当しました( 19 件中 19 件表示)
新潟市東区
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市東区中木戸 売地 | 739万円 | 河渡ショッピングセンター近く | ||
| 新潟市東区江南6丁目 | 2,221万円 | 建築条件なし、引渡時期相談、現況、古家あり、現況での引渡し、幹線道路に面す、キューピット南紫竹店徒歩約10分、小学校の目の前 | ||
| 新潟市東区豊 売地 | 661万円 | イオン新潟東店近く♪全3区画 |
新潟市西区
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市西区五十嵐西4- | 696万円 | 低価格で122坪のひろーい敷地が魅力です。坪あたり5.7万円! | ||
| 新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 | 1,200万円 | 大堀幹線面し、住環境の整った地域です。 | ||
| 新潟市西区寺尾東3丁目12- | 800万円 | 寺尾駅まで徒歩約8分、西区役所近くの閑静な住宅地です♪ | ||
| 新潟市西区寺尾西3丁目16番20号 | 988万円 | 五十嵐小学校近くの角地物件です♪ 建築条件はありません 寺尾駅まで徒歩15分 | ||
| 新潟市西区小針上山 売地 | 2,020万円 | 小針駅、小針十字路に近い優良地♪ | ||
| 新潟市西区浦山3丁目3番3号 | 1,170万円 | 国道402号線に面した間口10.4m、奥行約40.6mの宅地♪店舗用地として最適♪住宅用でも利便性があります♪ |
新潟市北区
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市北区太夫浜新町2丁目 | 468万円 | 現況更地 |
新潟市中央区
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市中央区二葉町1丁目5932-72 | 4,328万円 | 西海岸公園に面した閑静な住宅街です♪ | ||
| 新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 | 1,901万円 | 建築条件なし、引渡時期相談、土地面積は正味宅地面積、生活利便性良好、とやのタウン徒歩約4分 | ||
| 新潟市中央区大島127-18 | 1,744万円 | バイパスへのアクセスも良好な物件です。南西向きの約62坪♪ | ||
| 新潟市中央区関屋金衛町2丁目 売地 | 1,746万円 | 浜浦小学校に近い人気希少エリアです。 |
新潟市秋葉区
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟市秋葉区鎌倉397-13 | 600万円 | 403号線を背後に位置した集落内の土地です。現況は畑として利用しています。 |
村上市
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県村上市飯野桜ヶ丘8-16 | 500万円 | 建築条件なし、引渡時期相談、解体更地渡し(現況、古家あり) |
阿賀野市
| 画像 | 所在地 | 間取り | 価格(円) | キャッチコピー |
|---|---|---|---|---|
| 新潟県阿賀野市中島町16- | 721万円 | 建築条件なし、引渡時期相談、南西角地、生活利便性良好 | ||
| 新潟県阿賀野市外城町1 | 561万円 | 建築条件なし、引渡時期相談、生活利便性良好 | ||
| 新潟県阿賀野市市野山194-14 | 440万円 | スーパーに隣接した角地物件です。 建築条件なし。 |
前へ | 1 | 次へ






