新潟市東区神明町7-1の物件情報
新潟県新潟市東区神明町 の物件詳細
新潟市東区神明町7-1 の物件詳細
| 物件名 | 東区神明町 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 新築住宅です♪ 駐車場は並列で3台可能♪ LDK14帖が南側に面し日当たり抜群です♪ |
|||
| 価格 | 2,380万円 (税込) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 〒950-0045 新潟市東区神明町7-1 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市東区神明町 |
|||
| 土地面積 | 159.82 ㎡ | (48.34 坪) | ||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 南側約21.25m 舗装市道(歩道付き) |
道路負担 | なし |
|
| 建物面積 | 1階 | 51.34 ㎡ | 2階 | 47.20 ㎡ |
| 合計 | 98.54 ㎡ | 29.80 坪 | ||
| 築年月 | 平成24年2月 完成 |
|||
| 構造 | 木造2階建 |
|||
| 間取り | 4LDK |
1F | LDK14、和6、洗面脱衣室、浴室、トイレ |
|
| 2F | 洋8、洋6、洋6、バルコニー |
|||
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 準工業地域 |
|||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 交通 | 最寄駅 | |||
| 最寄バス停 | 山の下郵便局前バス停 |
約 150 m |
徒歩 2 分 |
|
| 学校区 | 小学校 | 山の下小学校 |
||
| 中学校 | 山の下中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| その他 | 仲介手数料 | 812,700 円 |
契約書印紙代 | 15,000 円 |
| 固定資産税 | 物件番号 | 00000000172 |
||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






