新潟市秋葉区荻島2丁目11番14号の物件情報
新潟県新潟市秋葉区荻島2丁目11番14号 の物件詳細
新潟市秋葉区荻島2丁目11番14号 の物件詳細
| 物件名 | 秋葉区荻島2丁目 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | JR信越本線「荻川駅」まで約600m♬ 駐車場3台♪ |
|||
| 価格 | 1,790万円 (税込) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 新潟市秋葉区荻島2丁目11番14号 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市秋葉区荻島2丁目11番14号 |
|||
| 土地面積 | 161.15 ㎡ | (48.74 坪) | ||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 西側約4m 市道 |
道路負担 | なし |
|
| 建物面積 | 1階 | 62.00 ㎡ | 2階 | 63.00 ㎡ |
| 合計 | 125.00 ㎡ | 37.81 坪 | ||
| 築年月 | 平成12年3月 新築 |
|||
| 構造 | 木造スレート葺2階建 |
|||
| 間取り | 4SLDK |
1F | 和室6帖、LDK10.5帖、洗面脱衣室、浴室、トイレ |
|
| 2F | 洋室6帖、洋室7帖、洋室9.5帖、クローゼット、トイレ |
|||
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 浄化槽 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 第一種中高層住居専用地域 |
|||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 交通 | 最寄駅 | 「荻川」駅 |
||
| 最寄バス停 | ||||
| 学校区 | 小学校 | 結小学校 |
||
| 中学校 | 新津第二中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| その他 | 仲介手数料 | 626,850 円 |
契約書印紙代 | 15,000 円 |
| 固定資産税 | 物件番号 | 00000000148 |
||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






