新潟市東区東中野山3丁目6番5号の物件情報
新潟県新潟市東区東中野山3丁目 の物件詳細
新潟市東区東中野山3丁目6番5号 の物件詳細
| 物件名 | 東区東中野山3丁目 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | リフォーム住宅、東新潟駅徒歩圏内 |
|||
| 価格 | 2,098万円 (税込) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 新潟市東区東中野山3丁目6番5号 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市東区東中野山3丁目 |
|||
| 土地面積 | 222.60 ㎡ | (67.33 坪) | ||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 公道 北側幅員約4.3m |
道路負担 | なし |
|
| 建物面積 | 1階 | 111.26 ㎡ | 2階 | 70.38 ㎡ |
| 合計 | 181.64 ㎡ | 54.94 坪 | ||
| 築年月 | 昭和41年12月23日新築 |
|||
| 構造 | 木造瓦葺2階建 |
|||
| 間取り | 6LDK |
1F | LDK20.8、和10、和6、洗面脱衣室、浴室、トイレ |
|
| 2F | 洋6、洋6、洋6、和6、トイレ、バルコニー |
|||
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 第1種低層住居専用地域 |
|||
| 建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % | |
| 交通 | 最寄駅 | |||
| 最寄バス停 | 中野山東バス停 |
徒歩 4 分 |
||
| 学校区 | 小学校 | 東中野山小学校 |
||
| 中学校 | 東石山中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| その他 | 仲介手数料 | 723,870 円 |
契約書印紙代 | 15,000 円 |
| 固定資産税 | 物件番号 | 00000000141 |
||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






