新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地の物件情報
新潟県新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 の物件詳細
新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 の物件詳細
| 物件名 | 新潟県新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 大堀幹線面し、住環境の整った地域です。 |
|||
| 価格 | 1,200万円 ( 29.81 万円 / 坪 ) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市西区坂井東2丁目1-14 売地 |
|||
| 土地形状 | 間口 | 奥行 | ||
| 土地面積 | 133.12 ㎡ |
40.26 坪 |
||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 新潟市道 北西向き 幅員約16m |
道路負担 | なし |
|
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 200 % | |
| 交通 | 最寄駅 | JR越後線「寺尾」駅 |
徒歩 11 分 |
|
| 最寄バス停 | 坂井東2丁目バス停 |
約 80 m |
徒歩 1 分 |
|
| 学校区 | 小学校 | 坂井輪小学校 |
||
| 中学校 | 小新中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| 物件番号 | 00000000160 |
|||
| 仲介手数料 | 441,000 円 | |||
| 契約書印紙代 | 15,000 円 | |||
| 移転登記費用 | ||||
| 不動産取得税 | ||||
| 固定資産税 | ||||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






