新潟市中央区関屋金衛町2丁目 売地の物件情報
新潟県新潟市中央区関屋金衛町2丁目 の物件詳細
新潟市中央区関屋金衛町2丁目 売地 の物件詳細
| 物件名 | 新潟県新潟市中央区関屋金衛町2丁目 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 浜浦小学校に近い人気希少エリアです。 |
|||
| 価格 | 1,746万円 ( 39 万円 / 坪 ) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 新潟市中央区関屋金衛町2丁目 売地 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市中央区関屋金衛町2丁目 |
|||
| 土地形状 | 間口 | 奥行 | ||
| 土地面積 | 148.00 ㎡ |
44.77 坪 |
||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 北西側 公道 舗装 幅員約4m |
道路負担 | なし |
|
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 第一種住居地域 |
|||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 交通 | 最寄駅 | 関屋駅 |
約 0.80 km |
|
| 最寄バス停 | 金衛町2丁目バス停 |
約 150 m |
||
| 学校区 | 小学校 | 浜浦小学校 |
||
| 中学校 | 関屋中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| 物件番号 | 00000000147 |
|||
| 仲介手数料 | 612,990 円 | |||
| 契約書印紙代 | 15,000 円 | |||
| 移転登記費用 | ||||
| 不動産取得税 | ||||
| 固定資産税 | ||||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






