新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号の物件情報
新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 の物件詳細
新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 の物件詳細
| 物件名 | 新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 |
|||
|---|---|---|---|---|
| キャッチコピー | 建築条件なし、引渡時期相談、土地面積は正味宅地面積、生活利便性良好、とやのタウン徒歩約4分 |
|||
| 価格 | 1,901万円 ( 35.98 万円 / 坪 ) |
取引形態 | 仲介 |
|
| 住居表示 | 〒950-0982 新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 |
|||
| 所在 | 新潟県新潟市中央区堀之内南1丁目11番13号 |
|||
| 土地形状 | 間口 | 11.93 m |
奥行 | 14.64 m |
| 土地面積 | 174.65 ㎡ |
52.83 坪別途有り(23.86㎡) |
||
| 地目 | 登記簿 | 宅地 |
現況 | 宅地 |
| 接面道路 | 北側約4.0m 舗装私道 |
道路負担 | ||
| 設備 | 電気 | 東北電力 |
水道 | 公営水道 |
| ガス | 都市ガス |
汚水 | 公共下水 |
|
| 法令上の 制限 |
都市計画 | 市街化区域 |
||
| 用地地域 | 第二種中高層住居専用地域 |
|||
| 建ぺい率 | 60 % | 容積率 | 160 % | |
| 交通 | 最寄駅 | 新潟駅 |
徒歩 18 分 |
|
| 最寄バス停 | 堀之内バス停 |
徒歩 4 分 |
||
| 学校区 | 小学校 | 上所小学校 |
||
| 中学校 | 鳥屋野中学校 |
|||
| 備考 | ||||
| 物件番号 | 00000000010 |
|||
| 仲介手数料 | 661,815 円 | |||
| 契約書印紙代 | 15,000 円 | |||
| 移転登記費用 | ||||
| 不動産取得税 | ||||
| 固定資産税 | ||||
地図
簡単返済額計算
毎月の返済額を簡単に計算いただけます。






